Clubritten in 2026
Clubritten waaraan we zoveel mogelijk in GROEP willen deelnemen.
Kom regelmatig kijken want de kalender wordt constant aangevuld of gewijzigd
(afhankelijk van voorstellen van onze leden)
| Dag | Datum | Rit | Aantal km | Startplaats | Startuur | Organisator |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaterdag | 28 februari | As - Kinrooi | 60 km | station As | 09.30 | Freddy |
| zondag | 01 maart | Maasbedding | 50 km | station As | 09.30 | Freddy |
| zaterdag | 07 maart | Kaulille | 65 km | KRC Genk | 09.30 | Freddy |
| zondag | 08 maart | Koersel | 50 km | Hasseltweg (J.Claes) | 09.30 | Freddy |
| zaterdag | 14 maart | Alken | 60 km | Hasseltweg (J.Claes) | 09.30 | Freddy |
| zondag | 15 maart | Schulensmeer | 60 km | BeVoo tunnel | 09.30 | Freddy |
| zaterdag | 21 maart | Helchteren-Bree | 65 km | BeVoo tunnel | 09.30 | Freddy |
| zondag | 22 maart | Rond Hasselt | 65km | Hasseltweg (J.Claes) | 09.30 | Freddy |
| zaterdag | 28 maart | Bassenge | 60 km | Kattevennen | 09.30 | Freddy |
| zondag | 29 maart | Kotem (Pandorosa) | 50 km | Kattevennen | 09.30 | Freddy |

