Clubritten waaraan we zoveel mogelijk in GROEP willen deelnemen.
Kom regelmatig kijken want de kalender wordt constant aangevuld of gewijzigd
(afhankelijk van voorstellen van onze leden)
OKTOBER 2023
Dag | Datum | | Aantal km | Startplaats | Startuur | Organisator |
zaterdag | 30 september | Hoensbroek | 85 km | Station in As | 9.00 uur | Guy |
zondag | 1 oktober | Stevoort-Lummen | 65 km | Hormann | 9.30 uur | Freddy |
zaterdag | 7 oktober | Zammelen | 70 km | Kattevennen | 9.30 uur | Freddy/Maurice |
zondag | 8 oktober | Bree | 50 km | KRC Genk | 9.30 uur | Freddy |
zaterdag | 14 oktober | Hechtel-Beverlo-Beringen | 75 km | Hormann | 9.30 uur | Freddy |
zondag | 15 oktober | Bruno Ride | 50km | Bruno Hermeslaan | 9.30 uur | Groot Verzet |
zaterdag | 21 oktober | Heppeneert | 70 km | Station As | 9.30 uur | Maurice
|
zondag | 22 oktober | Alken | 60 km | Hormann | 9.30 uur | Freddy |
zaterdag | 28 oktober | As-Bree-Peer | 60 km | station in As | 9.30 uur | Guy |
zondag | 29 oktober | | 60 km | KRC Genk | 9.30 uur | Freddy |
september 2023
Dag | Datum | | Aantal km | Startplaats | Startuur | Organisator |
zaterdag | 2 september | Zoutleeuw | 90 km | Hormann | 9 uur | Freddy |
zondag | 3 september | Gruitrode | 50 km | Kattevennen | 9 uur | Freddy |
zaterdag | 9 september | Postel (Abdij) | 105 km | Hormann | 9 uur | Freddy |
zondag | 10 september | Alken | 60 km | Hormann | 9 uur | Freddy |
zaterdag | 16 september | Jubileumrit As | 50 km | station As | 9.45 uur | WTC sportief As |
zondag | 17 september | Siebelke | 60 km | Hormann | 9 uur | Freddy |
zaterdag | 23 september | Blueride (darmkanker) | 110 km (of 60 km) | Thor Central | 9 uur | Blueride |
zondag | 24 september | Schulensmeer | 60 km | Hormann | 9 uur | Freddy |
AUGUSTUS 2023
Dag | Datum | | Aantal km | Startplaats | Startuur | Organisator |
zaterdag | 5 augustus | Eksel | 70 | Kattevennen | 9 uur | Guy |
zondag | 6 augustus | | | | | |
zaterdag | 12 augustus | Tongeren | 90 km | De Schom | 9 uur | Freddy |
zondag | 13 augustus | Kotem | 50 km | Kattevennen | 9 uur | Maurice |
dinsdag | 15 augustus | Door de bomen | 70 km | Hormann | 9 uur | Freddy |
zaterdag | 19 augustus | Waremme | 90 km | De Schom | 9 uur | Freddy |
zondag | 20 augustus | Beverst-Kuringen-Zonh | 55 km | Hasseltweg-muziek Claes | 9 uur | Freddy |
zaterdag | 26 augustus | Achel (Kluis) | 90 km | Hormann | 9 uur | Freddy |
zondag | 27 augustus | Borgloon | 60 km | Hasseltweg-muziek Claes | 9 uur | Freddy |
JULI 2023
Dag | Datum | Rit | Aantal km | Startplaats | Startuur | Organisator |
zaterdag | 01 juli | HASPENGOUWROUTE | 50-75-100km | Kattevennen | vanaf 8.30uur | Genker Trappers |
zondag | 02 juli | Pijlen afnemen | | Kattevennen | 9 uur | |
zaterdag | 08 juli | Lommel - militair kerkhof | 85km | KRC Genk | 9 uur | Freddy |
zondag | 09 juli | Maasbedding | 45km | Station As | 9 uur | Freddy |
zaterdag | 15 juli | Val-Dieu | 95km | Kattevennen | 9 uur | Freddy |
zondag | 16 juli | Alken | 50km | Kattevennen | 9 uur | Freddy |
zaterdag | 22 juli | Genk-Heinsberg-Genk | 135km/65km/37km | Bruno-Hemeslaan | 9 uur | WTC Groot Verzet |
zondag | 23 juli | Swentibold | 100km/65km/37km | Bruno-Hemeslaan | 9 uur | WTC Groot Verzet |
zaterdag | 29 juli | Herstappe | 75km | Claes-muziek | 9.30 uur | Jos |
zondag | 30 juli | | | | | |
JUNI 2023
Dag | Datum | Rit | Aantal km | Startplaats | Startuur | Organisator |
Zaterdag | 03 juni | Verkenning Haspengouwroute | 100 of 75 km | Kattevennen | 09.00 | Maurice en Christof |
Zondag | 04 juni | Verkenning Haspengouwroute | 50 km | Kattevennen | 09.00 | Maurice en Christof |
Zaterdag | 10 juni | Neeroeteren-Nieuwstad | 60+30=90km | Station As | 09.00 | Draaiend wiel Neeroeteren |
Zondag | 11 juni | Olympia Hasselt | 60 km | Hormann-brug | 09.00 | Freddy |
Zaterdag | 17 juni | JBC-Classic | afstand te kiezen | Ofwel aan KRC
Ofwel met auto | 09.00 | De Sluistrappers Bocholt |
Zondag | 18 juni | Sint-Truiden | 70 km | De Schom | 09.00 | Freddy |
Zaterdag | 24 juni | As-Stein-As | 50 km | Café 'Bij die van ons' in As | 09.00 | WTC Sportief As |
Zondag | 25 juni | Bassenge | 60 km | Kattevennen | 09.00 | Freddy |
MEI 2023
Dag | Datum | Rit | Aantal km | Startplaats | Startuur | Organisator |
Maandag | 01 mei | Kerkhof Rijkhoven | 50 km | Kattevennen | 10.00 | Freddy |
Zaterdag | 06 mei | Thorn | 75 km | KRC Genk | 09.00 | Freddy |
Zondag | 07 mei | Helchteren - Bree | 60 km | Hormann | 09.00 | Freddy |
Zaterdag | 13 mei | Zelem | 80 km | Hormann | 09.00 | Enzo |
Zondag | 14 mei | Boorsem | 50 km | Kattevennen | 09.00 | Freddy |
Donderdag (Hemelvaart) | 18 mei | Scherpenheuvel | 90 km | Hormann | 09.00 | Freddy |
Zaterdag | 20 mei | Vechmaal | 80 km | Kattevennen | 09.00 | Freddy |
Zondag | 21 mei | Schulensmeer | 60 km | Hormann | 09.00 | Freddy |
Zaterdag | 27 mei | As-Kessenich-As | 60 km | Café Bij die van ons | 09.00 | WTC As |
Zondag | 28 mei | Kaulille | 65 km | KRC Genk | 09.00 | Freddy |
APRIL 2023
Dag | Datum | Rit | Aantal km | Startplaats | Startuur | Organisator |
zaterdag | 1/4 | Bloesemtocht | 50 | Kermt van
de Dogbikers Kermt | tussen 13 en 15 uur | Dogbikers |
zondag | 2/4 | regelmatigheidsrit | 43 | Kattevennen | 09.30 | Maurice |
zaterdag | 08/4 | Hasselt-Hoeselt-Lutselus | 70 | Hormann-brug | 09.30 | Freddy |
zondag (Paasdag) | 09/4 | Gruitrode | 50 | Kattevennen | 09.30 | Freddy |
maandag (Paasmaandag) | 10/4 | Door de bomen | 70 | Hormann-brug | 09.30 | Freddy |
zaterdag | 15/4 | Zepperen | 85 | Kattevennen | 09.30 | Maurice |
zondag | 16/4 | Kortenbos | 60 | Hormann-brug | 09.30 | Freddy |
zaterdag | 22/4 | Tongeren-Zepperen-Schakkebroek | 95 | Hasseltweg - Jacky Claes | 09.30 | Freddy |
zondag | 23/4 | Diepenbeek-Alken-Hasselt | 50 | Kattevennen | 09.30 | Freddy |
zaterdag | 29/4 | Molenbeersel | 75 | Stationneke As | 09.30 | Freddy |
zondag | 30/4 | Herk-de-Stad | 60 | Hormann-brug | 09.30 | Freddy |
MAART 2023
Dag | Datum | Rit | Aantal km | Startplaats | Startuur | Organisator |
zaterdag | 04/3 | Maasbedding | 50 | Station As | 10.00 | Freddy |
zondag | 05/3 | Oudsbergen-Meeuwen-As | 50 | Kattevennen | 10.00 | Freddy |
zaterdag | 11/3 | Peer | 60 | KRC Genk | 10.00 | Jos Mertens |
zondag | 12/3 | Schulensmeer | 60 | Hormann-brug | 10.00 | Freddy |
zaterdag | 18/3 | Beverst - Alken | 70 | De Schom | 10.00 | Freddy |
zondag | 19/3 | Openingsrit Olympia Hasselt | 50 | Sporthal Kiewit | 10.00 | Olympia |
zaterdag | 25/3 | van en naar Neeroeteren
+ Borgrit-Neeroeteren | 40
50 | KRC Genk
De Borg Neeroeteren | 09.00
10.00 | Neeroeteren |
zondag | 26/3 | Kaulille | 65 | KRC Genk | 10.00 | Freddy |
FEBRUARI 2023
Dag | Datum | Rit | Aantal km | startplaats | startuur | organisator |
zaterdag | 04/2 | Stokrooi-Zonhoven | 45 | Jacky Claes - Hasseltweg | 10.00 | Freddy |
zondag | 05/2 | | | | | |
zaterdag | 11/2 | Bilzen-Hoeselt -Diepenbeek | 50 | Kattevennen | 10.00 | Freddy |
zondag | 12/2 | 't Goed Geluk | 40 | Kattevennen | 10.00 | Maurice |
zaterdag | 18/2 | Helchteren - Bree | 65 | Hormann-brug | 10.00 | Freddy |
zondag | 19/2 | Alken | 50 | Kattevennen | 10.00 | Freddy |
zaterdag | 25/2 | Helchteren-Opglabbeek | 50 | Hormann-brug | 10.00 | Freddy |
zondag | 26/2 | Koersel | 50 | Hormann-brug | 10.00 | Freddy |